Bewertungsstufen | ||
4 | vorbildlich | Die Schule erfüllt nahezu alle Kriterien dieses Qualitätsaspekts optimal oder gut. |
3 | eher stark als schwach | Die Schule weist bei diesem Qualitätsaspekt mehr Stärken als Schwächen auf. Die Schule kann die Qualität einiger Kriterien noch weiter verbessern; die wichtigsten Kriterien werden erfüllt. |
2 | eher schwach als stark | Die Schule weist bei diesem Qualitätsaspekt mehr Schwächen als Stärken auf; die wesentlichen Kriterien sind noch verbesserungsfähig. |
1 | erheblich entwicklungsbedürftig | Bei allen Kriterien des Qualitätsaspektes sind Verbesserungen erforderlich. |
OB 1 Ergebnisse der Schule | Stufe 4 |
Stufe 3 |
Stufe 2 |
Stufe 1 |
nicht |
1.1 Abschlüsse | x |
||||
1.2 Fachkompetenzen | x |
||||
1.3 Personale Kompetenzen | x |
||||
1.4 Schlüsselkompetenzen | x |
||||
1.5 Zufriedenheit der Beteiligten | x |
||||
OB 2 Lernen und Lehren - Unterricht | Stufe 4 |
Stufe 3 |
Stufe 2 |
Stufe 1 |
nicht |
2.1 Schulinternes Curriculum | x |
||||
2.2 Leistungskonzept - Leistungsanforderung und Leistungsbewertung | x |
||||
2.3 Unterricht - fachliche und didaktische Gestaltung | x |
||||
2.4 Unterricht - Unterstützung eines aktiven Lernprozesses | x |
||||
2.5 Unterricht - Lernumgebung und Lernatmosphäre | x |
||||
2.6 Individuelle Förderung und Unterstützung | x |
||||
2.7 Schülerberatung: Schülerbetreuung | x |
||||
OB 3 Schulkultur | Stufe 4 |
Stufe 3 |
Stufe 2 |
Stufe 1 |
nicht |
3.1 Lebensraum Schule | x |
||||
3.2 Soziales Klima | x |
||||
3.3 Ausstattung und Gestaltung des Schulgebäudes und Schulgeländes | x |
||||
3.4 Partizipation | x |
||||
3.5 Außerschulische Kooperation | x |
||||
OB 4 Führung und Schulmanagement | Stufe 4 |
Stufe 3 |
Stufe 2 |
Stufe 1 |
nicht |
4.1 Führungsverantwortung der Schulleitung | x |
||||
4.2 Unterrichtsorganisation | x |
||||
4.3 Qualitätsentwicklung | x |
||||
4.4 Ressourcenmanagement | x |
||||
4.5 Arbeitsbedingungen | x |
||||
OB 5 Professionalität der Lehrkräfte | Stufe 4 |
Stufe 3 |
Stufe 2 |
Stufe 1 |
nicht |
5.1 Personaleinsatz | x |
||||
5.2 Weiterentwicklung beruflicher Kompetenzen | x |
||||
5.3 Kooperation der Lehrkräfte | x |
||||
OB 6 Ziele und Strategien der Qualitätsentwicklung | Stufe 4 |
Stufe 3 |
Stufe 2 |
Stufe 1 |
nicht |
6.1 Schulprogramm | x |
||||
6.2 Schulinterne Evaluation | x |
||||
6.3 Umsetzungsplanung: Jahresarbeitsplan | x |
Franz-Dinnendahl-Realschule, Schönscheidtstr. 174, 45307 Essen
© Franz-Dinnendahl-Realschule, Schönscheidtstr. 174, 45307 Essen